AKH-0.66/40I 100A/5A | 精度1級 | 內(nèi)孔徑30mm | 母排規(guī)格40*10mm/1根 |
---|
AKH-0.66/40I測量型電流互感器
1、工作環(huán)境
溫度:-30~70℃
海拔:≤3000m
工頻耐壓:3000v/min 50hz
額定工作電壓:AC0.66KV
2、功能
該系列互感器作為交流電流信號采集元件,可與測量儀表配套使用,一次電流測量范圍5-6300A,二次輸出5A或1A,測量范圍為額定值的5-120%。
3、材質(zhì)
透聚碳酸酯,增強尼龍等。
4、應(yīng)用范圍
低壓配電系統(tǒng)電流采集。
5、型號說明
6、規(guī)格尺寸
7、技術(shù)參數(shù)
規(guī)格 | 額定電流比(A) | 準確級及相應(yīng)額定負荷(VA) | 穿心 匝數(shù) (匝) | 母排規(guī)格(mm)/根數(shù) | 電纜最大 外徑(mm) | 安裝方式 | ||
0.2級 | 0.5級 | 1級 | ||||||
30I | 15/5(1) | 1.5 | 5 | / | Φ22 | A | ||
20/5(1) | 1.5 | 4 | ||||||
25-30/5(1) | 1.5 | 3 | ||||||
40-60/5(1) | 1.5 | 2 | ||||||
75-100/5(1) | 1.5 | 1 | 30×10/1 | A,B | ||||
150-200/5(1) | 2.5 | 1 | ||||||
250/5(1) | 3.75 | 1 | ||||||
300-450/5(1) | 5 | 1 | ||||||
500/5(1) | 10 | 1 | ||||||
600/5(1) | 10 | 1 | ||||||
40I | 10/5(1) | 1.5 | 8 | / | Φ30 | A | ||
15/5(1) | 1.5 | 5 | ||||||
20/5(1) | 1.5 | 4 | ||||||
25-30/5(1) | 1.5 | 3 | ||||||
40-60/5(1) | 1.5 | 2 | ||||||
75/5(1) | 1.5 | 1 | 40×10/1 | A,C | ||||
100/5(1) | 1.5 | 1 | ||||||
150/5(1) | 2.5 | 1 | ||||||
200/5(1) | 2.5 | 1 | ||||||
250/5(1) | 3.75 | 1 | ||||||
300-450/5(1) | 5 | 1 | ||||||
500-800/5(1) | 10 | 1 | ||||||
1000/5(1) | 10 | 1 | ||||||
60I | 150/5(1) | 2.5 | 1 | 60×10/1 60×6/1-2 | Φ44 | A,C | ||
200/5(1) | 2.5 | 1 | ||||||
250/5(1) | 3.75 | 1 | ||||||
300-450/5(1) | 5 | 1 | ||||||
500-800/5(1) | 10 | 1 | ||||||
1000-1250/5(1) | 10 | 1 | ||||||
1500-2000/5(1) | 20 | 1 | ||||||
2500/5(1) | 30 | 1 | ||||||
80I | 150/5(1) | 2.5 | 1 | 80×10/1 | Φ50 | A,C | ||
200-250/5(1) | 2.5 | 1 | ||||||
300-450/5(1) | 5 | 1 | ||||||
500-800/5(1) | 10 | 1 | ||||||
1000-1250/5(1) | 10 | 1 | ||||||
1500-2000/5(1) | 20 | 1 | ||||||
2500-3000/5(1) | 30 | 1 |
8、注意事項
(1)電流互感器在接線時,同名端須保持一致,即P1,S1;P2,S2
(2)電流互感器正常運行時,二次不得開路,防止二次開路產(chǎn)生高電壓,影響安全。
AKH-0.66/40I測量型電流互感器
掃一掃 微信咨詢
©2024 安科瑞電子商務(wù)(上海)有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備18001305號-12 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:260960 管理登陸